W wielu przypadkach stosuje się element separacyjny łącznie ze zbrojeniowym (kiedy konieczne jest zwiększenie nośności podłoża) i filtracyjny (zapobiegnięcie migracji przepływem wody, miałkich cząstek do warstw chronionych).
Dla połączenia funkcji separacyjnej i zbrojeniowej można z powodzeniem zastosować tzw. wytrzymałościową separację – tkaną tkaninę o małej wydłużalności i dużej wytrzymałości mechanicznej. O ile nie są wymagane doskonałe właściwości filtracyjne ( zwłaszcza w gruntach iłowatych ) tkane tkaniny są dla tych celów bardziej odpowiednie niż tkaniny nietkane.
Zastępowanie geowłóknin nietkanych tkanymi geotkaninami polipropylenowymi:
| Geowłókninę nietkaną | 200-300 g/m2 | 300-400 g/m2 | 400-450 g/m2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 12 - 15 kN/m | 15 - 19 kN/m | 18 - 25 kN/m |
| Wydłużenie przy obciążeniu maksymalnym | 60 - 80 % | 60 - 80 % | 60 - 80 % |
| Wytrzymałość na przebicie – metoda CBR | 2 - 2,3 kN | 3 - 4 kN | 4 kN |
| Średnica otworu przy dynamicznym przebiciu (metoda spadającego stożka) | 16 - 25 mm | 14 - 25 mm | 8 - 20 mm |
| Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geotkaniny | 0,035 - 0,085 m/s | 0,055 m/s | 0,055 m/s |
| można zastąpić tkaną geotkaniną polipropylenową | Kortex® GTPP 14/14 | Kortex® GTPP 18/18 | Kortex® GTPP 30/30 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 14 kN/m | 18 kN/m | 30 kN/m |
| Wydłużenie przy obciążeniu maksymalnym | 18 % | 19 % | 15 % |
| Wytrzymałość na przebicie – metoda CBR | 3 kN | 4 kN | 4 kN |
| Średnica otworu przy dynamicznym przebiciu (metoda spadającego stożka) | 17 mm | 14 mm | 8 mm |
| Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geotkaniny | 0,04 m/s | 0,05 m/s | 0,06 m/s |






















